Produktdetails
Bio-Mandeln, in Demeter-Qualität.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 49.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
| Kohlenhydrate | 21.6 g |
| davon Zucker | 4.4 g |
| Eiweiss | 21.2 g |
| Salz | 0 g |
| Energie | 2423 kJ /579 kcal |
Inhaltsstoffe
Mandeln*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vanadis Mandelkerne, 200 g |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Vanadis |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Nur natürliche Zutaten |
| EAN | 7640161891340 |
| Nusssorte | Mandeln |
Kommentar