Produktdetails
Dinkel Spirelli in demter Qualität hell
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 74.0 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Eiweiss | 11.0 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1527 kJ / 360 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: DINKELmehl** (WEIZEN-Art).enthält folgende allergene Zutaten: Gluten *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Spirelli Dinkel hell demeter, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Hefefrei, Ohne Palmöl, Vegan |
| EAN | 3184340004540 |
| Teigwarenart | Spirelli |
| Zusammensetzung | Dinkel |
Kommentar