Produktdetails
Apfelchips
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 74.4 g |
| davon Zucker | 66.6 g |
| Eiweiss | 2.7 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1476 kJ / 349 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Äpfel* (100%). *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Apfelchips, 90 g |
|---|---|
| Inhalt | 90 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340001495 |
| Trockenfrüchte | Apfel |
Kommentar