Produktdetails
Mit nur rund 1% Fett ist der Echte Bonito Thunfisch besonders kalorienarm und enthält dabei einen hohen Anteil an Vitamin B12 und wichtige Spurenelemente und Mineralstoffe: Magnesium, Natrium und Kalium sind in großen Mengen vorhanden. Durch den leicht salzigen und trotzdem kräftigen Geschmack, mit einem Hauch Frische durch etwas Bio-Zitrone ist er ein gesunder Begleiter für eine Vielzahl an Gerichten.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiss | 25.0 g |
| Salz | 1.0 g |
| Energie | 458 kJ / 108 kcal |
Inhaltsstoffe
THUNFISCH Echter Bonito (Katsuwonus pelamis), Wasser, Zitrone* (Fruchtfleisch, Saft und Schale), Salz * = Zutaten aus ökol. Landbau
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Phare d'Eckmühl Thunfisch echter Bonito Zitrone, 160 g |
|---|---|
| Inhalt | 160 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Phare d'Eckmühl |
| Hergestellt in | Frankreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| EAN | 3263670003031 |
| Konserveninhalt | Fisch |
Kommentar