Produktdetails
Natura vita Fruchtschnitten verdanken Ihre Beliebtheit dem fruchtigen Geschmack, der vom Fruchtzuckergehalt erlesener Trockenfrüchte kommt. Ernährungsphysiologisch sind natura vita Fruchtschnitten vor allem aufgrund der enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe besonders wertvoll. Die Fruchtschnitten liefern Energie für einen schnellen Start mit lang anhaltender Wirkung. Besonders vorteilhaft für Jugendliche, Sportler und Berufstätige.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | Pro Riegel |
| Fett | 5.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 28.2 g |
| davon Zucker | 18.6 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g |
| Eiweiss | 3.6 g |
| Salz | 0.1 g |
| Energie | 179 kcal/ 752 kJ |
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | NATURAVITA Fruchtschnitte Wildfrucht, 50 g |
|---|---|
| Inhalt | 50 g |
| Darreichungsform | Riegel |
| Produktbezeichnung | Fruchtschnitte |
| Marke | NATURAVITA |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| EAN | 42236276 |
Kommentar