Produktdetails
MorgenLand gefriergetrocknete Erdbeerscheiben
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 3.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 51.0 g |
| davon Zucker | 50.0 g |
| Eiweiss | 7.6 g |
| Salz | 0.03 g |
| Energie | 1252 kJ / 298 kcal |
Inhaltsstoffe
Erdbeeren*. * = Zutaten aus ökol. Landbau
Anwendung
Eignen sich hervorragend als Snack und sind eine leckere Ergänzung für Müsli, Smoothies und Desserts.
Wichtige Hinweise
Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Morgenland Erdbeeren gefriergetrocknet, 25 g |
|---|---|
| Inhalt | 25 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Morgenland |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4044019390871 |
| Trockenfrüchte | Erdbeere |
Kommentar