Produktdetails
Goji-Beeren, geschwefelt.Herkunft: China
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| Eiweiss | 1 g |
| Energie | 1445 kJ /340 kcal |
Inhaltsstoffe
Goji-Beeren, Konservierungsmittel (schweflige Säure).
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält Sulfite
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Issro Goji Beeren, 2.5 kg |
|---|---|
| Inhalt | 2500 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Issro |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Eigenschaften | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne künstliche Farbstoffe, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 7610491933324 |
| Trockenfrüchte | Goji |
Kommentar