Produktdetails
Roggen ist neben Weizen das wohl wichtigste Brotgetreide. Durch den Sauerteig erlangt er seine gute Backfähigkeit.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiss | 9.5 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1364 kJ / 323 kcal |
Inhaltsstoffe
ROGGEN* * = Zutat aus ökol. Anbau
Anwendung
Roggen in reichlich, leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 55-60 Minuten bei geringer Hitzezufuhr garen.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Davert Roggen Bioland, 1 kg |
|---|---|
| Inhalt | 1 kg |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Davert |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 4019339110188 |
| Getreideart | Roggen |
Kommentar