Produktdetails
Die Goldgelbe Leinsaat bringt durch ihre schöne Farbe eine dekorative Abwechslung ins Backwerk. Als Müslizutat lassen sich die ganzen Leinsamen entweder schroten oder zuvor in Wasser einweichen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Ballaststoffe | 31 g |
| Eiweiss | 20 g |
| Salz | 0.05 g |
| Energie | 2184 kJ / 530 kcal |
Inhaltsstoffe
Goldgelbe Leinsaat* * aus biologischem Anbau
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Davert Goldgelbe Leinsaat, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Leinsamen |
| Marke | Davert |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan |
| EAN | 4019339416105 |
| Kernen & Samensorte | Leinsamen |
Kommentar