Produktdetails
Italienische Hartweizengriess-Pasta in Bio-Qualität.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| davon Zucker | 4.3 g |
| Eiweiss | 11 g |
| Salz | 0.1 g |
| Energie | 1489 kJ/351 kcal |
Inhaltsstoffe
HartWEIZENgriess*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | byodo Penne hell, 5 kg |
|---|---|
| Inhalt | 5 kg |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | byodo |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 4018462143162 |
| Teigwarenart | Penne |
| Zusammensetzung | Hartweizen |
Kommentar