Produktdetails
Mittelscharfer Senf aus deutscher Senfsaat
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 5.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Eiweiss | 5.5 g |
| Salz | 3.7 g |
| Energie | 381 kJ / 92 kcal |
Inhaltsstoffe
Wasser, Senfsaaten*, Branntweinessig*, Meersalz, Gewürze*, Kräuter*
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio&So Senf mittelscharf, 250 g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Bio&So |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4260348152182 |
| Gewürzsorte | Senf |
Kommentar