Produktdetails
Faire Nuss-Creme ohne Palmöl
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 55.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.9 g |
| Kohlenhydrate | 30.4 g |
| davon Zucker | 26.7 g |
| Eiweiss | 5.9 g |
| Salz | 0.001 g |
| Energie | 2700 kJ / 645 kcal |
Inhaltsstoffe
Haselnüsse* (38%), Rohrohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Sheabutter*, Kakao (schwach entölt 20-22%)* (8%)
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio&So Nuss Nougat Creme, 250 g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Bio&So |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4260348158962 |
| Brotaufstrich Sorte | Nuss |
| Art | Creme / Mus |
Kommentar