Produktdetails
Bio Bonbon Ingwer Mango
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 95.0 g |
| davon Zucker | 69.0 g |
| Eiweiss | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1634 kJ / 384 kcal |
Inhaltsstoffe
Glukosesirup*, Zucker*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Ingwerextrakt* 0,85%, Mangosaftkonzentrat* 0,26%, Orangensaftkonzentrat* 0,26%, natürliches Aroma, färbendes Pflanzenmittel: Kurkuma-Extrakt*, natürliches Ingwer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, natürliches Orangen-Aroma. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio 4You Bonbons Ingwer-Mango, 75 g |
|---|---|
| Inhalt | 75 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Bio 4You |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 4054411014404 |
Kommentar